司法鑒定機構儀器設備配置標準
司法鑒定機構儀器設備配置標準
(司發(fā)通[2011]323號,2012年3月1日起施行)
一、法醫(yī)類
(一)法醫(yī)病理鑒定
表1.1
序號 | 事項 | 場所 | 儀器配置 | 單位 | 配置類型 | 備注 |
01 02 03 04 05 | 死亡原因鑒定 死亡方式鑒定 死亡時間鑒定 損傷時間鑒定 致傷物推斷鑒定 | 尸體解剖室 | 尸體解剖臺 | 臺 | 必備 | 應有可使用的尸體解剖室 |
解剖、測量器械 | 臺 | 必備 | ||||
照明及消毒系統(tǒng) | 套 | 必備 | ||||
進排水系統(tǒng) | 套 | 必備 | ||||
照相設備 | 臺 | 必備 | ||||
抽送風系統(tǒng) | 套 | 選配 | ||||
錄像設備 | 臺 | 必備 | ||||
組織器官取材、儲存室 | 取材臺(含取材器械) | 臺 | 必備 | 須配置組織器官儲存室 | ||
進排水系統(tǒng)、照明及消毒系統(tǒng) | 套 | 必配 | ||||
組織器官固定存放桶 | 套 | 必備 | ||||
器官標本存放裝置 | 個 | 必備 | ||||
抽送風系統(tǒng) | 套 | 選配 | ||||
錄像設備 | 臺 | 選配 | ||||
病理切片制片室 | 切片設備 | 臺 | 必備 | 應有可使用的病理切片制片室 | ||
脫水設備 | 臺 | 必備 | ||||
包埋設備 | 臺 | 必備 | ||||
染色設備 | 臺 | 必備 | ||||
病理切片診斷室 | 生物顯微鏡(放大倍數(shù):40×~400×) | 臺 | 必備 | 須配置病理切片診斷室 | ||
多人共覽顯微鏡 | 臺 | 選配 | ||||
圖像采集/拍攝系統(tǒng) | 臺 | 選配 | ||||
圖像處理系統(tǒng) | 臺 | 選配 | ||||
病理切片全息圖像掃描儀 | 臺 | 選配 | ||||
切片、蠟塊存放室(柜) | 切片存放柜 | 個 | 必備 | 須配置切片、蠟塊存放室(柜) | ||
蠟塊存放柜 | 個 | 必備 | ||||
運尸工具 | 運尸車(包括擔架、尸體存放艙等) | 臺 | 選配 | |||
法醫(yī)病理鑒定 技術支持 | 毒物分析實驗室 | 具備揮發(fā)性毒物(含乙醇)、氣體類毒物(含CO)、毒品(阿片類、苯丙胺類、大麻類)、有毒藥物、有毒植物、動物、殺蟲劑、殺鼠藥、除草劑、金屬毒物和無機毒物檢測儀器設備 | 間 | 必備 | 死因鑒定項目應有可使用的滿足本配置標準要求的毒物分析實驗室 | |
影像學檢查室 | X線機、螺旋CT | 間 | 選配 | |||
DNA同一認定實驗室 | 具備血痕、毛發(fā)、肌肉、精斑、甲醛固定后組織、組織蠟塊、組織切片的DNA同一性比對設備 | 間 | 選配 |
(二)法醫(yī)臨床鑒定
表1.2
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
01 02 | 損傷程度鑒定 傷殘程度評定 | 臨床檢查基本工具 (血壓計、聽診器、叩診錘、關節(jié)量角器、直尺或卷尺、國際標準視力表) | 套 | 必備 | 適用于所有法醫(yī)臨床鑒定 |
檢查床 | 張 | 必備 | |||
身高體重儀 | 臺 | 必備 | |||
閱片燈 | 個 | 必備 | |||
耳鏡 | 個 | 必備 | |||
照相機(或攝像機) | 臺 | 必備 | |||
多功能電生理儀 | 臺 | 選配 | |||
03 | 視覺功能鑒定 | 視力表投影儀 | 臺 | 必備 | 適用于視覺功能障礙鑒定 |
裂隙燈 | 臺 | 必備 | |||
眼底鏡 | 個 | 必備 | |||
眼電生理儀 | 臺 | 必備 | |||
驗光儀(電腦自動驗光儀或檢影鏡) | 臺 | 必備 | |||
檢眼鏡片箱 | 套 | 必備 | |||
眼底成像儀 | 臺 | 選配 | |||
眼壓測量儀 | 臺 | 選配 | |||
視野計 | 臺 | 選配 | |||
眼超聲儀 | 臺 | 選配 | |||
光學相干斷層掃描儀(OCT) | 臺 | 選配 | |||
04 | 聽覺功能鑒定 | 純音聽力測試儀 | 臺 | 必備 | 適用于聽覺功能障礙鑒定 |
中耳功能分析儀 | 臺 | 必備 | |||
聽覺腦干誘發(fā)電位儀 | 臺 | 必備 | |||
鼓膜成像儀 | 臺 | 選配 | |||
多頻穩(wěn)態(tài)誘發(fā)電位儀 | 臺 | 選配 | |||
耳聲發(fā)射儀 | 臺 | 選配 | |||
05 | 性功能鑒定 | 多功能神經(jīng)誘發(fā)電位儀 | 臺 | 必備 | 適用于男子性功能障礙鑒定 |
視聽性性刺激測試系統(tǒng)(AVSS)) | 臺 | 必備 | |||
陰莖硬度測試儀(RigiScan) | 臺 | 必備 | |||
彩色超聲儀 | 臺 | 選配 | |||
06 | 活體年齡鑒定 | X線機 | 臺 | 選配 | 適用于活體骨齡鑒定 |
(三)法醫(yī)精神病鑒定
表1.3
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 | |||
01 | 精神狀態(tài)鑒定 | 智力測驗工具 | 套 | 必備 | 適用于司法精神病鑒定所有項目 | |||
02 | 法律能力評定 (刑事責任能力、受審能力、服刑能力、性自我防衛(wèi)能力、訴訟能力、民事行為能力、民事訴訟能力、作證能力等評定) | |||||||
記憶測驗工具 | 套 | 必備 | ||||||
人格測驗工具 | 套 | 必備 | ||||||
精神癥狀評定量表(焦慮、抑郁、強迫、躁狂及簡明精神病評定量表等) | 套 | 必備 | ||||||
社會功能評定量表(日常生活能力量表(ADL)、社會功能缺陷篩選量表(SDSS)等) | 套 | 必備 | ||||||
03 | 精神損傷程度評定 精神傷殘程度評定 | |||||||
腦電圖或腦電地形圖儀 | 臺 | 必備 (二選一) | ||||||
04 | 勞動能力評定 因果關系評定 | |||||||
攝像、錄音設備 | 套 | 必備 | ||||||
監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 選配 | ||||||
精神疾病鑒定 技術支持 | 具備乙醇、阿片類、苯丙胺類、大麻類等濫用藥物檢測的儀器設備 | 選配 | 應有可使用的滿足本配置標準要求的實驗室 | |||||
具備影像學檢查的儀器設備 | 選配 | |||||||
(四)法醫(yī)物證鑒定
表1.4
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
00 | 功能實驗室: | 法醫(yī)物證鑒定的各功能實驗室必須分區(qū)設置,且滿足單向流程要求 *從事個體識別的實驗室必須配備預檢室 | |||
采樣室 | 間 | 必備 | |||
樣品儲存室(柜) | 間(柜) | 必備 | |||
預檢室 | 間 | 必備* | |||
DNA提取室(常規(guī)) | 間 | 必備 | |||
DNA提取室(微量) | 間 | 選配* | |||
PCR擴增室 | 間 | 必備 | |||
PCR產物分析室 | 間 | 必備 | |||
基本設備: | *不同區(qū)域必須分別配備移液器 **從事個體識別的實驗室所必備 | ||||
移液器 | 套 | 必備* | |||
離心機(1000~10000rpm) | 臺 | 必備 | |||
離心機(10000rpm以上) | 臺 | 必備 | |||
純水儀 | 臺 | 必備 | |||
振蕩器 | 臺 | 必備 | |||
恒溫器 | 臺 | 必備 | |||
滅菌設備 | 臺 | 必備 | |||
冰箱 | 臺 | 必備 | |||
紫外燈 | 臺 | 必備 | |||
超凈工作臺 | 臺 | 必備 | |||
分析天平(1mg) | 臺 | 必備 | |||
PCR擴增儀 | 臺 | 必備 | |||
遺傳分析儀 | 臺 | 必備 | |||
生物安全柜 | 臺 | 選配** | |||
骨、牙DNA提取工具 | 套 | 選配 | |||
冷凍研磨機 | 臺 | 選配 | |||
生物顯微鏡 | 臺 | 選配 | |||
烘箱 | 臺 | 選配 | |||
實時定量PCR儀 | 臺 | 選配 | |||
核酸蛋白測定儀 | 臺 | 選配 | |||
01 | 個體識別 | 人血(痕)預試驗、確證試驗、種屬試驗試劑 | 套 | 必備 | |
人精斑(混合斑)預試驗、確證試驗、種屬試驗試劑 | 套 | 必備 | |||
常染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 必備 | 累積個體識別能力應大于0.999999999 必須配置2家公司的常染色體STR檢測試劑盒(出現(xiàn)可疑結果,排除試劑原因) | ||
Y染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 選配 | 精斑(混合班)檢材為必備 | ||
線粒體測序試劑盒 | 套 | 選配 | 骨檢材為必備 | ||
X染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 選配 | |||
DNA定量試劑盒 | 套 | 選配 | |||
02 | 親權鑒定 (三聯(lián)體) | 常染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 必備 | 累積非父排除率應大于0.9999 必須配置2家公司的常染色體STR檢測試劑盒(出現(xiàn)可疑結果,排除試劑原因) |
Y染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 選配 | |||
X染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 選配 | |||
DNA定量試劑盒 | 套 | 選配 | |||
03 | 親權鑒定 (二聯(lián)體) | 常染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 必備 | 累積非父排除率應大于0.9999 必須配置2家公司的常染色體STR檢測試劑盒(出現(xiàn)可疑結果,排除試劑原因) |
Y染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 必備 | |||
X染色體STR檢測試劑盒 | 套 | 必備 | |||
DNA定量試劑盒 | 套 | 選配 | |||
(五)法醫(yī)毒物鑒定
表1.5
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
00 | 基本設備: | 適用所有法醫(yī)毒物鑒定項目 | |||
分析天平(0.1mg) | 臺 | 必備 | |||
旋渦混合器 | 臺 | 必備 | |||
離心機(4000r) | 臺 | 必備 | |||
微量移液器 | 套 | 必備 | |||
玻璃器皿 | 套 | 必備 | |||
恒溫水浴鍋 | 臺 | 必備 | |||
烘箱 | 臺 | 必備 | |||
通風柜 | 個 | 必備 | |||
冰箱 | 臺 | 必備 | |||
低溫冰箱 | 臺 | 選配 | |||
制純水設備 | 臺 | 選配 | |||
分析天平(0.01 mg) | 臺 | 選配 | |||
01 | 氣體毒物類 檢測 | 紫外/可見分光光度儀 | 臺 | 必備(CO) | 包括CO、液化石油氣、硫化氫等參數(shù) |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備 | |||
氣相色譜儀或頂空氣相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
氣體采樣裝置 | 個 | 選配 | |||
02 | 乙醇檢測 | 乙醇標準物質 | 必備 | 適用于單一乙醇分析 | |
氣相色譜儀或頂空氣相色譜儀 | 臺 | 必備 | |||
揮發(fā)性毒物類 檢測 | 揮發(fā)性毒物標準物質或對照品 | 必備 | 包括其他醇類、氰化物、苯類衍生物等參數(shù) | ||
氣相色譜儀或頂空氣相色譜儀 | 臺 | 必備 | |||
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備(非醇類檢測) | |||
03 | 醫(yī)用合成藥類 檢測 | 有毒藥物標準物質或對照品 | 必備 | 包括苯二氮卓類、吩噻嗪類、巴比妥類等安眠鎮(zhèn)靜藥物和三環(huán)類抗抑郁藥等參數(shù) | |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代氣相色譜儀) | 臺 | 必備 (二選一) | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | ||||
氣相色譜儀(NPD檢測器、ECD檢測器) | 臺 | 必備 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
04 | 毒品類檢測 | 毒品標準物質或對照品 | 臺 | 必備 | 包括阿片類、苯丙胺類、大麻類、可卡因等參數(shù) |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代氣相色譜儀) | 臺 | 必備 (二選一) | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | ||||
氣相色譜儀(NPD檢測器) | 臺 | 必備 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
05 | 殺蟲劑檢測 | 殺蟲劑標準物質或對照品 | 必備 | 包括有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類等參數(shù) | |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代氣相色譜儀) | 臺 | 必備 (二選一) | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | ||||
氣相色譜儀(NPD檢測器、ECD檢測器、FPD檢測器) | 臺 | 必備 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
06 | 殺鼠藥檢測 | 殺鼠藥標準物質或對照品 | 必備 | 包括氟乙酰胺、毒鼠強、磷化鋅、抗凝血類等參數(shù) | |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代氣相色譜儀) | 臺 | 必備 (二選一) | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | ||||
氣相色譜儀(NPD檢測器) | 臺 | 必備 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
07 | 除草劑檢測 | 除草劑標準物質或對照品 | 必備 | 包括百菌清、百草枯等參數(shù) | |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備 | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備 | |||
08 | 有毒植物類檢測 | 有毒植物標準物質或對照品 | 必備 | 包括烏頭、馬錢子、莨菪生物堿、鉤吻、夾竹桃等參數(shù) | |
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | 必備 | |||
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 選配 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
09 | 有毒動物類檢測 | 有毒植動物標準物質或對照品 | 必備 | 包括河豚、班蝥、蛇毒、蟾蜍、蜂毒等參數(shù) | |
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | 必備 | |||
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 選配 | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
10 | 金屬毒物檢測 | 金屬毒物標準物質 | 必備 | 包括砷、汞、鋇、鉈、鉛、鉻、鎂等參數(shù) | |
樣品消解設備 | 臺 | 必備 | |||
電感偶合等離子體光譜儀 | 臺 | 必備 (三選一) | |||
電感偶合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
原子吸收分光光度計 | 臺 | ||||
11 | 水溶性無機毒物檢測 | 無機毒物標準物質或對照品 | 必備 | 包括亞硝酸鹽、強酸、強堿等參數(shù) | |
紫外/可見分光光度計 | 臺 | 必備 | |||
離子色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
電感偶合等離子體光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
電感偶合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
原子吸收分光光度計 | 臺 | ||||
二、物證類
(一)微量物證鑒定
表2.1
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
00 | 基本設備: | 適用于所有微量物證鑒定項目 | |||
分析天平(0.1mg) | 臺 | 必備 | |||
旋渦混合器 | 臺 | 必備 | |||
離心機 (4000r) | 臺 | 必備 | |||
微量移液器 | 套 | 必備 | |||
玻璃器皿 | 套 | 必備 | |||
恒溫水浴鍋 | 臺 | 必備 | |||
烘箱 | 臺 | 必備 | |||
通風柜 | 個 | 必備 | |||
制純水設備 | 臺 | 選配 | |||
分析天平(0.01 mg) | 臺 | 選配 | |||
超聲波清洗器 | 臺 | 選配 | |||
現(xiàn)場勘驗和物證提取、包裝、分離器材 | 套 | 必備 | |||
體視顯微鏡 | 臺 | 必備 | |||
放大鏡 | 臺 | 必備 | |||
測量工具 | 套 | 必備 | |||
照相器材 | 套 | 必備 | |||
01 | 油漆分析 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 必備 | |
掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (三選一) | |||
電感偶合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
裂解氣相色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
顯微分光光度計 | 臺 | 選配 | |||
02 | 纖維分析 | 顯微鏡 | 臺 | 必備 | 可選配其它熒光檢驗儀器 |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 必備 | |||
差示掃描量熱分析儀 | 臺 | 選配 | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
顯微分光光度計 | 臺 | 選配 | |||
03 | 玻璃分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
折射率測試儀 | 臺 | 選配 | |||
偏振光顯微鏡 | 臺 | 選配 | |||
干涉顯微鏡 | 臺 | 選配 | |||
差示掃描量熱分析儀 | 臺 | 選配 | |||
樣品制備設備 | 臺 | 選配 | |||
04 | 紙張分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
生物顯微鏡 | 臺 | 必備 (二選一) | |||
纖維分析儀 | 臺 | ||||
多波段視頻光譜檢驗設備 | 臺 | 必備 | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 (二選一) | |||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | ||||
顯微分光光度計 | 臺 | 選配 | |||
紙張厚度儀 | 臺 | 選配 | |||
紙張粗糙度測試儀 | 臺 | ||||
紙張透氣度儀 | 臺 | ||||
紙張白度色度儀 | 臺 | ||||
紙張光澤度儀 | 臺 | ||||
樣品制備設備 | 臺 | 選配 | |||
05 | 墨水分析 | 多波段視頻光譜檢驗設備 | 臺 | 必備 | |
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 必備 (三選一) | |||
顯微分光光度計 | 臺 | ||||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | ||||
薄層色譜掃描儀 | 臺 | 選配 | |||
氣相色譜/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
液相色譜/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
06 | 油墨分析 | 多波段視頻光譜檢驗設備 | 臺 | 必備 | |
掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |||
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 必備 (三選一) | |||
顯微分光光度計 | 臺 | ||||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | ||||
薄層色譜掃描儀 | 臺 | 選配 | |||
氣相色譜/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
液相色譜/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
07 | 粘合劑分析 | 多波段視頻光譜檢驗設備 | 臺 | 必備 | |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 必備 | |||
氣相色譜/質譜儀 | 臺 | 必備 (二選一) | |||
裂解氣相色譜儀 | 臺 | ||||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
08 | 橡膠分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
裂解氣相色譜/質譜儀 | 臺 | 必備 | |||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
樣品制備設備 | 臺 | 選配 | |||
09 | 塑料分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 必備 | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
差示掃描量熱分析儀 | 臺 | 選配 | |||
裂解-氣相/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
樣品制備設備 | 臺 | 選配 | |||
10 | 金屬分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |
X射線熒光光譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | ||||
電感耦合等離子體光譜儀 | 臺 | ||||
樣品制備設備 | 臺 | 選配 | |||
11 | 火藥、炸藥及其爆炸殘留物分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 | |
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備 | |||
薄層色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
液相色譜/質譜儀 | 臺 | 選配 | |||
毛細管電泳儀 | 臺 | 選配 | |||
X射線衍射光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
離子色譜儀 | 臺 | 選配 | |||
12 | 槍彈射擊殘留物分析 | 掃描電鏡-能譜儀 | 臺 | 必備 | |
13 | 油脂分析 | 氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 臺 | 必備 | |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
(二)文書物證鑒定
表2.2
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置類型 | 備注 |
00 | 基本設備: | 適用于文件鑒定所有項目 | |||
放大鏡(5倍以上) | 1臺/人 | 必備 | |||
測量工具或軟件(距離、角度、厚度等測量,精度應達到毫米級) | 套 | 必備 | |||
體視顯微鏡(45倍以上) | 臺 | 必備 | |||
高倍材料顯微鏡(200倍以上) | 臺 | 必備 | |||
圖像比對系統(tǒng)(包括圖像的輸入、處理、比對、編排、打印輸出等功能) | 套 | 必備 | |||
文檢儀(包括紫外、紅外、可見及熒光檢驗功能) | 臺 | 必備 | |||
靜電壓痕儀 | 臺 | 必備 | |||
01 02 03 | 筆跡鑒定 印章印文鑒定 印刷文件鑒定 | 圖文測量、分析系統(tǒng) | 套 | 選配 | 涉及文件材料檢測應滿足表2.2“07 文件制作時間鑒定”要求 |
比較顯微鏡 | 臺 | 選配 | |||
04 | 特種文件鑒定* | 證照分析系統(tǒng)(證照防偽特征比對分析) | 套 | 必備 | 至少應具備1種選配儀器 *特種文件是指“貨幣、證券、票據(jù)、證照”等文件 |
顯微分光光度儀 | 臺 | 選配 | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | ||||
顯微紅外光譜儀 | 臺 | ||||
X射線熒光光譜儀 | 臺 | 選配 | |||
掃描電鏡能譜儀 | 臺 | ||||
05 | 朱墨時序鑒定 | 熒光顯微鏡 | 臺 | 必備 (二選一) | |
激光共聚焦顯微鏡 | 臺 | ||||
掃描電鏡 | 臺 | ||||
顯微分光光度儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | ||||
顯微紅外光譜儀 | 臺 | ||||
光譜成像分析系統(tǒng) | 臺 | ||||
06 | 污損文件鑒定 | 化學分析實驗室 | 區(qū)域 | 必備 | |
顯微分光光度儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | ||||
顯微紅外光譜儀 | 臺 | ||||
光譜成像分析系統(tǒng) | 臺 | ||||
紙張檢測系統(tǒng)(包括紙張的厚度、密度、光澤度、纖維等檢測分析) | 臺 | 選配 | |||
07 | 文件制作時間鑒定 | 化學分析實驗室 | 區(qū)域 | 必備 | 需對文件材料(紙張、墨水、油墨、墨粉等)理化特性進行檢測分析的,應滿足微量物證鑒定中相應文件材料鑒定項目的儀器配置要求 |
顯微分光光度儀 | 臺 | 必備 (四選一) | |||
激光拉曼光譜儀 | 臺 | ||||
顯微紅外光譜儀 | 臺 | ||||
光譜成像分析系統(tǒng) | 臺 | ||||
紙張檢測系統(tǒng)(包括紙張的厚度、密度、光澤度、纖維等檢測分析) | 臺 | 必備 | |||
薄層掃描儀 | 臺 | 必備 (二選一) | |||
熱分析儀 | 臺 | ||||
X射線熒光光譜儀 | 臺 | 必備 (二選一) | |||
掃描電鏡能譜儀 | 臺 | ||||
氣相色譜儀 | 臺 | 必備 (二選一) | |||
高效液相色譜儀 | 臺 | ||||
氣相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代氣相色譜儀) | 臺 | 必備 (二選一) | |||
液相色譜/質譜聯(lián)用儀(可替代液相色譜儀) | 臺 | ||||
(三)痕跡物證鑒定
表2.3
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置類型 | 備注 |
00 | 基本設備: | 適用于所有鑒定項目 | |||
放大鏡(5倍以上) | 1臺/人 | 必備 | |||
測量工具或軟件(距離、角度、厚度等測量,精度應達到毫米級) | 套 | 必備 | |||
體視顯微鏡(50倍以上) | 臺 | 必備 | |||
比較顯微鏡 | 臺 | 必備 | |||
照相系統(tǒng)(滿足顯微照相、現(xiàn)場拍攝、實驗室翻拍的需求) | 套 | 必備 | |||
圖像比對系統(tǒng)(包括圖像的輸入、處理、比對、編排、打印輸出等功能) | 套 | 必備 | |||
01 02 | 指印鑒定 足跡鑒定 | 指印/足跡提取設備 | 套 | 必備 | |
指印顯現(xiàn)試劑/設備 | 套/臺 | 潛在指印顯現(xiàn)必備 | |||
多波段/特殊光源(如紫外、多波段強光源、激光等) | 臺 | ||||
靜電壓痕顯現(xiàn)儀 | 臺 | 選配 | |||
計算機指印分析/識別系統(tǒng) | 臺 | 選配 | |||
03 04 05 06 | 工具痕跡鑒定 整體分離痕跡鑒定 槍彈痕跡鑒定 交通事故痕跡鑒定 | 大型物體痕跡檢驗/拍攝系統(tǒng) | 套 | 選配 | |
圖文測量/分析系統(tǒng) | 臺/套 | 選配 | |||
槍彈痕跡自動比對和分析系統(tǒng) | 臺 | 選配 | |||
槍彈收集設備 | 套 | 選配 | |||
三、聲像資料鑒定
表3.1
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
01 | 錄音資料鑒定 | 高保真話筒 | 1臺 | 必備 | 錄音分析、處理系統(tǒng)須配備防范計算機病毒等惡意代碼及網(wǎng)絡入侵的措施 |
高保真錄音機 | 2臺 | 必備 | |||
高保真耳機 | 1臺 | 必備 | |||
錄音采集設備 | 1臺 | 必備 | |||
語音分析工作站(可含錄音采集設備) | 1套 | 必備 | |||
降噪處理系統(tǒng)(可含錄音采集設備) | 1套 | 必備 | |||
照相機 | 1臺 | 必備 | |||
文件屬性或元數(shù)據(jù)查看工具 | 1套 | 必備 | |||
綜合性音頻編輯軟件 | 1套 | 選配 | |||
音頻格式轉換工具 | 1套 | 選配 | |||
只讀接口 | 1臺 | 選配 | |||
校驗碼計算工具 | 1套 | 選配 | |||
數(shù)據(jù)克隆工具 | 1套 | 選配 | |||
電子數(shù)據(jù)恢復、搜索、分析工具 | 1套 | 選配 | |||
手機數(shù)據(jù)提取、恢復工具 | 1套 | 選配 | |||
存儲介質修復工具 | 1套 | 選配 | |||
02 | 圖像資料鑒定 | 照相機 | 1臺 | 必備 | 圖像分析、處理系統(tǒng)須配備防范計算機病毒等惡意代碼及網(wǎng)絡入侵的措施 |
高分辨率掃描儀 | 1臺 | 必備 | |||
錄像采集設備 | 1臺 | 必備 | |||
錄像處理和分析工作站(可含錄像采集設備) | 1套 | 必備 | |||
綜合性圖像(靜態(tài))編輯軟件 | 1套 | 必備 | |||
圖像打印設備 | 1臺 | 必備 | |||
文件屬性或元數(shù)據(jù)查看工具 | 1套 | 必備 | |||
長時錄像機 | 1臺 | 選配 | |||
圖像格式轉換工具 | 1套 | 選配 | |||
綜合性圖像(動態(tài))編輯軟件 | 1套 | 必備 | |||
只讀接口 | 1套 | 選配 | |||
校驗碼計算工具 | 1套 | 選配 | |||
數(shù)據(jù)克隆工具 | 1套 | 選配 | |||
電子數(shù)據(jù)恢復、搜索、分析工具 | 1套 | 選配 | |||
手機數(shù)據(jù)提取、恢復工具 | 1套 | 選配 | |||
存儲介質修復工具 | 1套 | 選配 |
表3.2
序號 | 事項 | 儀器配置 | 單位 | 配置要求 | 備注 |
01 | 電子數(shù)據(jù)鑒定 | 照相機 | 1臺 | 必備 | 電子數(shù)據(jù)檢驗系統(tǒng)須配備防范計算機病毒等惡意代碼及網(wǎng)絡入侵的措施 |
攝像機 | 1臺 | 必備 | |||
只讀接口 | 1套 | 必備 | |||
數(shù)據(jù)克隆工具 | 1套 | 必備 | |||
校驗碼計算工具 | 1套 | 必備 | |||
電子數(shù)據(jù)檢驗專用計算機 | 1臺 | 必備 | |||
綜合性電子數(shù)據(jù)恢復、搜索、分析軟件 | 1套 | 必備 | |||
密碼破解系統(tǒng) | 1套 | 選配 | |||
專業(yè)數(shù)據(jù)恢復工具 | 1套 | 選配 | |||
磁盤陣列重組設備 | 1套 | 選配 | |||
海量數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng) | 1套 | 選配 | |||
即時通信綜合取證分析工具 | 1套 | 選配 | |||
病毒及惡意代碼綜合分析工具 | 1套 | 選配 | |||
專用電子文檔與數(shù)據(jù)電文分析工具 | 1套 | 選配 | |||
數(shù)據(jù)比較工具 | 1套 | 選配 | |||
